반응형

목적
국세청 AI 세무조사 대상이 되기 쉬운 항목을 사전에 점검하여
세무조사 리스크를 최소화하기 위한 자가 점검표입니다.
1️⃣ 매출 관리 체크
| 항목 | YES | NO |
| 카드 매출과 신고 매출이 100% 일치한다 | ⬜ | ⬜ |
| 현금 매출을 누락 없이 신고했다 | ⬜ | ⬜ |
| 현금영수증 미발급 건이 없다 | ⬜ | ⬜ |
| 배달앱·플랫폼 매출을 모두 포함했다 | ⬜ | ⬜ |
| 해외 플랫폼 수익도 신고했다 | ⬜ | ⬜ |
👉 NO가 1개라도 있으면 AI 위험 신호
2️⃣ 플랫폼·부업 수익 체크
| 항목 | YES | NO |
| 스마트스토어·배달앱 수익 신고 완료 | ⬜ | ⬜ |
| 유튜브·SNS 광고 수익 신고 | ⬜ | ⬜ |
| 프리랜서 플랫폼(크몽·탈잉 등) 수익 포함 | ⬜ | ⬜ |
| 소액 수익도 모두 합산 신고 | ⬜ | ⬜ |
📌 플랫폼 수익은 국세청과 이미 연동됨
3️⃣ 경비 처리 체크 (AI가 가장 많이 잡는 부분)
| 항목 | YES | NO |
| 개인 지출과 사업 경비를 명확히 분리했다 | ⬜ | ⬜ |
| 증빙 없는 경비가 없다 | ⬜ | ⬜ |
| 차량·통신비·식대 과다 계상 없음 | ⬜ | ⬜ |
| 가족 카드·개인 카드 사용 안 함 | ⬜ | ⬜ |
| 업종 평균 대비 경비 비율 적정 | ⬜ | ⬜ |
⚠️ 경비 과다는 AI 세무조사 1순위
4️⃣ 계좌·자금 흐름 체크
| 항목 | YES | NO |
| 사업용 계좌를 따로 사용한다 | ⬜ | ⬜ |
| 가족 계좌를 사업에 사용하지 않는다 | ⬜ | ⬜ |
| 개인 계좌로 매출을 받지 않는다 | ⬜ | ⬜ |
| 자금 이동 내역이 명확하다 | ⬜ | ⬜ |
👉 계좌 혼용 = AI 즉시 탐지
5️⃣ 신고 패턴 체크 (의외로 많이 걸림)
| 항목 | YES | NO |
| 매출·소득이 매년 자연스럽게 변동 | ⬜ | ⬜ |
| 매년 같은 금액으로 맞춰 신고하지 않음 | ⬜ | ⬜ |
| 기준선 이하로 반복 신고하지 않음 | ⬜ | ⬜ |
📌 “너무 깔끔한 신고”도 위험
6️⃣ 재산·투자 체크
| 항목 | YES | NO |
| 신고 소득 대비 재산 증가 설명 가능 | ⬜ | ⬜ |
| 부동산·주식·코인 거래 신고 완료 | ⬜ | ⬜ |
| 자금 출처 증빙 가능 | ⬜ | ⬜ |
👉 소득보다 자산이 빠르게 늘면 조사 확률 ↑
7️⃣ 가족·법인 관계 체크
| 항목 | YES | NO |
| 가족 명의 분산 소득 없음 | ⬜ | ⬜ |
| 인건비 가장 지급 없음 | ⬜ | ⬜ |
| 법인·개인 자금 혼용 없음 | ⬜ | ⬜ |
⚠️ AI는 명의가 아니라 ‘실질’을 봅니다
📊 AI 세무조사 위험도 간단 판정
- NO 0~3개 👉 🟢 낮음
- NO 4~7개 👉 🟡 주의
- NO 8개 이상 👉 🔴 고위험 (점검 필수)
📝 사용 방법
✔ 연 1~2회 체크
✔ 종합소득세·법인세 신고 전 필수 확인
✔ NO 항목은 즉시 수정·정리
⚠️ 주의사항
본 체크리스트는 사전 점검용이며
실제 세무조사 대응은 세무 전문가 상담을 권장합니다.
반응형
◀ 댓글 ▶